-12%
Curso de Extensão / Atualização em Direito Previdenciário (HÍBRIDO) – Turma 2024
R$4.536,78R$5.126,56
Ou em até 10x de R$453,68
Sem Juros - PagSeguro
Sem Juros - PagSeguro
Parcelamento PagSeguro
1x de R$4.536,78
*sem juros3x de R$1.512,26
*sem juros5x de R$907,36
*sem juros7x de R$648,11
*sem juros9x de R$504,09
*sem juros11x de R$489,97
com juros
*sem juros3x de R$1.512,26
*sem juros5x de R$907,36
*sem juros7x de R$648,11
*sem juros9x de R$504,09
*sem juros11x de R$489,97
com juros
2x de R$2.268,39
*sem juros4x de R$1.134,20
*sem juros6x de R$756,13
*sem juros8x de R$567,10
*sem juros10x de R$453,68
*sem juros12x de R$455,43
com juros
*sem juros4x de R$1.134,20
*sem juros6x de R$756,13
*sem juros8x de R$567,10
*sem juros10x de R$453,68
*sem juros12x de R$455,43
com juros
Quick Comparison
Settings | Curso de Extensão / Atualização em Direito Previdenciário (HÍBRIDO) - Turma 2024 remove | 2023/24 - Pós-graduação 100% Online, com TCC, em Direito Material, Processual e Digital do Trabalho e Direito Previdenciário remove | Curso de Extensão / Atualização em RGPS e Benefícios previdenciários (100%Online) - Turma 2024 remove | 2023 - Curso Híbrido de Atualização em Direito Previdenciário remove | Atualização Direito Material do Trabalho (HÍBRIDO) 2023 remove | Curso de Extensão / Atualização em Direito Previdenciário (100%Online) - Turma 2024 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | R$4.536,78 | R$10.295,64 | R$976,36 | R$4.404,65 | R$4.750,58 | R$2.929,09 |
Stock | Fora de estoque | Fora de estoque | ||||
Availability | Fora de estoque | Fora de estoque | ||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
Additional information |
Avaliações
Não há comentários ainda.