-11%
Curso de Extensão / Atualização em RGPS e Benefícios previdenciários (HÍBRIDO) – Turma 2024
R$1.512,26R$1.693,73
Ou em até 10x de R$151,23
Sem Juros - PagSeguro
Sem Juros - PagSeguro
Parcelamento PagSeguro
1x de R$1.512,26
*sem juros3x de R$504,09
*sem juros5x de R$302,45
*sem juros7x de R$216,04
*sem juros9x de R$168,03
*sem juros11x de R$163,33
com juros
*sem juros3x de R$504,09
*sem juros5x de R$302,45
*sem juros7x de R$216,04
*sem juros9x de R$168,03
*sem juros11x de R$163,33
com juros
2x de R$756,13
*sem juros4x de R$378,07
*sem juros6x de R$252,04
*sem juros8x de R$189,03
*sem juros10x de R$151,23
*sem juros12x de R$151,81
com juros
*sem juros4x de R$378,07
*sem juros6x de R$252,04
*sem juros8x de R$189,03
*sem juros10x de R$151,23
*sem juros12x de R$151,81
com juros
Quick Comparison
Settings | Curso de Extensão / Atualização em RGPS e Benefícios previdenciários (HÍBRIDO) - Turma 2024 remove | Curso de Extensão / Atualização em LGPD nas Relações do Trabalho (HÍBRIDO) - Turma 2024 remove | Curso de Extensão / Atualização em Processo Administrativo e Judicial Previdenciário (HÍBRIDO) - Turma 2024 remove | Curso de Extensão / Atualização em Direito Previdenciário (100%Online) - Turma 2024 remove | Curso de Extensão / Atualização em Direito Previdenciário (HÍBRIDO) - Turma 2024 remove | Curso de Extensão / Atualização em Cálculos Previdenciários (100%Online) - Turma 2024 remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | R$1.512,26 | R$336,05 | R$672,11 | R$2.929,09 | R$4.536,78 | R$216,96 |
Stock | ||||||
Availability | ||||||
Add to cart | ||||||
Description | ||||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
Additional information |
Avaliações
Não há comentários ainda.