-20%
2023/24 – Pós-graduação Híbrida, sem TCC, em Direito Material, Processual e Digital do Trabalho e Direito Previdenciário
R$15.122,62R$18.999,50
Ou em até 10x de R$1.512,26
Sem Juros - PagSeguro
Sem Juros - PagSeguro
Parcelamento PagSeguro
1x de R$15.122,62
*sem juros3x de R$5.040,87
*sem juros5x de R$3.024,52
*sem juros7x de R$2.160,37
*sem juros9x de R$1.680,29
*sem juros11x de R$1.633,45
com juros
*sem juros3x de R$5.040,87
*sem juros5x de R$3.024,52
*sem juros7x de R$2.160,37
*sem juros9x de R$1.680,29
*sem juros11x de R$1.633,45
com juros
2x de R$7.561,31
*sem juros4x de R$3.780,66
*sem juros6x de R$2.520,44
*sem juros8x de R$1.890,33
*sem juros10x de R$1.512,26
*sem juros12x de R$1.518,29
com juros
*sem juros4x de R$3.780,66
*sem juros6x de R$2.520,44
*sem juros8x de R$1.890,33
*sem juros10x de R$1.512,26
*sem juros12x de R$1.518,29
com juros
Disponível por encomenda
Quick Comparison
Settings | 2023/24 - Pós-graduação Híbrida, sem TCC, em Direito Material, Processual e Digital do Trabalho e Direito Previdenciário remove | Curso Preparatório para o Concurso Magistratura do Trabalho 2023 – 1° fase – Amatra IX e Amatra XII remove | LGPD nas Relações do trabalho (100% Online) remove | Plataforma Educacional 2 remove | Preparatório Magistratura do Trabalho – 2° FASE - Sentença Trabalhista (Híbrida) (cópia) remove | Preparatório Magistratura do Trabalho – 2° FASE - Sentença Trabalhista (100% Online) remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | R$15.122,62 | R$1.387,00 | R$257,80 | R$0,00 | R$1.257,90 | R$837,90 |
Stock | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | ||
Availability | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | ||
Add to cart | ||||||
Description | Curso de revisão para a 1ª prova objetiva seletiva das matérias constantes do edital. Abordará os temas mais recentes das disciplinas, que ainda não tenham sido exigidos nas últimas provas. | |||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
Additional information |
Avaliações
Não há comentários ainda.