-20%
2023/24 – Pós-graduação Híbrida, com TCC, em Direito Material, Processual e Digital do Trabalho e Direito Previdenciário
R$15.946,62R$19.862,40
Ou em até 10x de R$1.594,66
Sem Juros - PagSeguro
Sem Juros - PagSeguro
Parcelamento PagSeguro
1x de R$15.946,62
*sem juros3x de R$5.315,54
*sem juros5x de R$3.189,32
*sem juros7x de R$2.278,09
*sem juros9x de R$1.771,85
*sem juros11x de R$1.722,45
com juros
*sem juros3x de R$5.315,54
*sem juros5x de R$3.189,32
*sem juros7x de R$2.278,09
*sem juros9x de R$1.771,85
*sem juros11x de R$1.722,45
com juros
2x de R$7.973,31
*sem juros4x de R$3.986,66
*sem juros6x de R$2.657,77
*sem juros8x de R$1.993,33
*sem juros10x de R$1.594,66
*sem juros12x de R$1.601,02
com juros
*sem juros4x de R$3.986,66
*sem juros6x de R$2.657,77
*sem juros8x de R$1.993,33
*sem juros10x de R$1.594,66
*sem juros12x de R$1.601,02
com juros
Disponível por encomenda
Quick Comparison
Settings | 2023/24 - Pós-graduação Híbrida, com TCC, em Direito Material, Processual e Digital do Trabalho e Direito Previdenciário remove | Preparatório Magistratura do Trabalho – 2° FASE - Sentença Trabalhista (100% Online) remove | Plataforma Educacional remove | LGPD nas Relações do trabalho (100% Online) remove | Curso Preparatório para o Concurso Magistratura do Trabalho 2023 – 1° fase – Amatra IX e Amatra XII remove | Preparatório Magistratura do Trabalho – 2° FASE – Discursiva (Híbrida) - Amatra IX e Amatra XII remove |
---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
SKU | ||||||
Rating | ||||||
Price | R$15.946,62 | R$837,90 | R$0,00 | R$257,80 | R$1.387,00 | R$1.257,90 |
Stock | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | ||
Availability | Disponível por encomenda | Fora de estoque | Fora de estoque | Fora de estoque | ||
Add to cart | ||||||
Description | Curso de revisão para a 1ª prova objetiva seletiva das matérias constantes do edital. Abordará os temas mais recentes das disciplinas, que ainda não tenham sido exigidos nas últimas provas. | |||||
Content | ||||||
Weight | ||||||
Dimensions | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável | Não aplicável |
Additional information |
Avaliações
Não há comentários ainda.